Quem ganhou como artilheiro do Brasileirão 2020?
Artilharia – Campeonato Brasileiro 2020
| POS. | JOGADOR | PARTIDAS | 
|---|---|---|
| 1 | Claudinho | 35 | 
| =1 | Luciano | 31 | 
| 3 | Thiago Galhardo | 29 | 
| =3 | Marinho | 27 | 
Quem é o artilheiro do Brasileirão?
Artilheiros geral
| Pos. | Jogador | Gols | 
|---|---|---|
| 1 | Roberto Dinamite | 190 | 
| 2 | Romário | 154 | 
| 3 | Edmundo | 153 | 
| 4 | Fred | 152 | 
Como ficou a tabela da Série A?
Brasileirão Série A – Tabela e classificação
| Pos | Time | PTS | 
|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | 6 | 
| 2 | Athletico PR | 6 | 
| 3 | Atlético-GO | 6 | 
| 4 | Bragantino | 4 | 
Quem é o artilheiro da temporada 2020?
Diego Souza supera Gabigol e termina como artilheiro do Brasil em 2020.
Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão 2020?
O campeonato brasileiro 2020 começará no dia 3 de maio (Série A) e 2 de maio (Série B). As 38 rodadas do Brasileiro terminarão no dia 6 de dezembro de 2020 para a série A e 28 de novembro para a série B.
Quem foi o melhor jogador do Brasileirão 2020?
Atacante: Gabigol (Flamengo)
Quem tem mais gols em 2020?
Autor de gols no empate da Juventus, diante da Roma, neste domingo (27), Cristiano Ronaldo disparou como o jogador com mais gols ano de 2020.
Quem é o artilheiro do Brasileirão Série A 2021?
Artilheiros Campeonato Brasileiro Série A 2021
| # | Jogadores | |
|---|---|---|
| 1 | Yago Pikachu Lateral Dir. | 3 | 
| 2 | Gilberto Centroavante | 2 | 
| 3 | Hulk Ponta Direita | 2 | 
| 4 | Wesley Ponta esquerda | 2 | 
Quanto ganha o artilheiro do Brasileirão?
Confira os valores por posição
| Posição final | Valores que serão pagos | 
|---|---|
| Campeão (Flamengo) | R$ 33 milhões | 
| 2º (Internacional) | R$ 31,3 milhões | 
| 3º (Atlético-MG) | R$ 29,7 milhões | 
| 4º (São Paulo) | R$ 28 milhões | 
Qual é o time que está em primeiro lugar?
Tabela Brasileirão Série A posição dos times 2020/21
| #Time | JD | xGF | 
|---|---|---|
| 1. Flamengo | 38 | 90.1 | 
| 2. Internacional | 38 | 64.6 | 
| 3. Atletico MG | 38 | 75.6 | 
| 4. Sao Paulo | 38 | 60.9 | 
Como ficou a tabela do Campeonato Brasileiro 2020?
Tabela
| Posição | PTS | E | 
|---|---|---|
| 1º 0 | 71 | 8 | 
| Flamengo – RJ Última partida 25/02/2021 SAO 2 – 1 FLA Andamento na tabela Posição Rodadas 19 Jogos mandantes: 11 Vitórias 4 Derrotas 4 Empates 19 Jogos visitantes: 10 Vitórias 5 Derrotas 4 Empates | ||
| 2º 0 | 70 | 10 | 
Quantas rodadas faltam para terminar o Campeonato Brasileiro?
Faltam apenas 10 rodadas para o fim do Brasileirão 2020.
Quem tem mais gols na temporada 2021?
#1 Robert Lewandowski | Bayern de Munique | 41 gols (82)
Quantos gols Lewandowski tem na temporada 2020?
Só em 2020, Lewandowski já tem 37 gols em 32 jogos, contando ainda 2 pela seleção polonesa, onde é o maior artilheiro da história com 63 gols.
