4a. Meia Maratona Mercosul e Meia de Revezamento
Porto Alegre - RS 15/10/2006
Organização: ABRAM - Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Apoio: FUNDERGS, PAPEL MAR, EPTC, PAQUETÁ ESPORTES, POLICIA CIVIL, SERVIPOL, ASUN, LETRAL, FRUKI
|
Geral Masculino |
|
|
Class. |
Atleta |
Equipe |
Tempo |
1 |
ANDRE CLOVIS HERTHER |
AVULSO |
1:13:03 |
2 |
CRISTIANO FAGUNDES JARDIM |
CORREIOS |
1:13:12 |
3 |
RUDINEI MARTINS DE MELLO |
PERDIGÃO |
1:13:36 |
4 |
DIEGO DA COSTA STACNTZ |
THAMIS |
1:17:00 |
5 |
JORGE LUIS DA COSTA |
AVULSO |
1:17:33 |
|
|
|
|
|
Geral Feminino |
|
|
Class. |
Atleta |
Equipe |
Tempo |
1 |
MARIA ELAINE MILAN MACHADO |
ELAINE MILAN |
1:22:56 |
2 |
MARLI CUNHA MATIAS |
AVULSA |
1:26:11 |
3 |
CRISTIANE MARQUES |
CORREIOS |
1:29:38 |
4 |
MAGDA MARGARETE AZEVEDO |
SOGIPA |
1:34:57 |
5 |
LILIANE PEREIRA D'ELIA |
PROF TEREZINHA |
1:35:13 |
|
|
|
|
|
PPD´S Visuais |
|
|
Class. |
Atleta |
Equipe |
Tempo |
1 |
ALVARO RIBEIRO |
ACERGS |
1:21:55 |
2 |
DIEGO FERREIRA LEMOS |
ACERGS |
1:29:49 |
3 |
JOAO CARLOS PEREIRA |
CORPA |
1:51:40 |
4 |
EDILBERTO DA SILVA RODRIGUES |
SÃO LOURENÇO DO SUL |
2:09:02 |
|
|
|
|
|
PPD´S Físicos |
|
|
Class. |
Atleta |
Equipe |
Tempo |
1 |
JOSE EDUARDO ZDANOWICZ |
ASICS/PAQUETÁ |
1:55:14 |
Class Categoria: A
1 240 DIEFERSON UMBELINO 01:19:27
2 246 LUCAS HAMMARSTROM 01:26:48
3 297 LUCAS FERNANDES MULLER 01:31:46
4 41 PEDRO ERNESTO AMARAL DA SILVA 01:33:48
5 144 LUCAS GELATTI CHALEGRE 01:33:53
6 143 SANDRO LUIS CARVALHO PINTO JUNIOR 01:37:24
7 288 VALCIR OLIVEIRA JUNIOR 01:38:04
8 220 WILLIAN PEREIRA RASCH 01:38:44
9 150 TADEU OLIVEIRA JUNIOR 01:39:13
10 181 DANTON PADILHA 02:00:52
Class Categoria: B
1 295 RODRIGO FORTES 01:17:43
2 256 IVONIR DOS SANTOS 01:20:38
3 306 HUIBNER MACHADO DA SILVA 01:24:43
4 18 JEISON ELY DUARTE DA COSTA 01:29:49
5 224 VLADSON BANKE DA SILVA 01:34:03
6 104 ANDERSON DA SILVA SANTOS 01:37:35
7 31 RAFAEL CECATTO NEME 01:40:10
8 290 GUILHERME SANT'ANNA DE LAMARE 01:41:04
9 178 JORGE LUIS RODRIGUES DE SOUZA 01:44:23
10 225 ANDERSON VON HEIMBIRG 01:46:19
11 32 RODRIGO ALVES 01:49:21
12 283 FABIO AUGUSTO S RUVER 01:58:27
Class Categoria: C
1 287 CLAUDIOMIRO A DA SILVA 01:20:08
2 49 ANTONIO CESAR COGO 01:23:51
3 187 PAULO SERGIO DE SOUZA 01:24:51
4 257 PETERSON RODRIGUES VIANA 01:34:06
5 63 MARCELO NOGUEIRA GUDOLLE 01:35:42
6 268 TITO LIVIO DOMINGUES 01:36:19
7 29 LEANDRO VERONIMO LAMEIRA 01:36:32
8 282 ONECIMO UBIRATÃ MEDINA MELO 01:37:15
9 217 MOACIR FABIANO SCHITT 01:39:10
10 52 CARLO MORGANTI ZANETTE 01:40:02
11 88 MIGUEL SAVIO NUNES 01:42:13
12 223 FERNANDO CASAGRANDE ESTEVES 01:43:51
13 84 GABRIEL BIANCO 01:44:07
14 30 MARCUS VINICIUS ANDRADE SOARES 01:45:18
15 103 EDISON LUIS CARVALHO 01:46:20
16 165 GUSTAVO CORBETTA ANTUNES DA CUNHA 01:47:39
17 265 HELIO LIPPERT DA SILVA 01:51:07
18 405 IVO ANTONIO RECH JUNIOR 01:51:12
19 139 MARCIO HUNECKE 01:54:58
20 200 DAVID GUASPARI BARRETO 01:55:26
21 61 LUCIANO BROCHANN 01:56:49
22 284 ANDERSON KOLOGESKI PINHEIRO 01:59:16
23 229 VALDIR GROBI 01:59:47
24 182 RAFAEL FOLZ FARINA 02:00:38
25 270 MARCELO UTZIG 02:02:49
26 138 MARCELO HUNECKE 02:02:53
27 62 LUIZ CARLOS DA POIAN 02:08:59
28 5 REINALDO TRAINI 02:16:53
29 67 RICARDO DE AZAMBUJA PINTO 02:17:30
Class Categoria: D
1 235 NARCISO FRANÇA BATISTA 01:18:55
2 185 JOCELITO QUEVEDO FERREIRA 01:19:15
3 7 HELIO ANDRE VARGAS 01:19:38
4 299 WELLINGTON G FERREIRA 01:23:03
5 75 ADRIANO CARVALHO DA SILVA 01:23:04
6 9 PAULO CESAR MORO 01:24:38
7 408 ALAOR MARTINS DE OLIVEIRA 01:25:18
8 302 CHARLES DE JESUS T BINS 01:26:07
9 215 JOSE CARLOS DA COSTA 01:28:17
10 216 JORGE OLIVEIRA MAIA FILHO 01:29:06
11 50 ANGELO DORNELES GOMES 01:33:18
12 219 MESSIAS BARIZON PIRES 01:34:58
13 226 CLAUDIO PELLEGRINI LOUZADA 01:35:35
14 45 EDISON SILVEIRA DE OLIVEIRA 01:37:29
15 199 LUIS AUGUSTO SUSIN 01:39:47
16 234 PAULO DE MORAES MARTINS 01:40:06
17 163 GUSTAVO SIMON DE SOUZA 01:40:09
18 231 LUIS FERNANDO ROSA DA SILVEIRA 01:44:18
19 184 IVAN SILVEIRA URQUIA 01:44:28
20 80 RODRIGO RODRIGUES ALBERNAZ 01:45:30
21 191 ROBINSON RODRIGUES ROSA 01:46:42
22 106 ALEXANDRE EDIVAL DE LIVEIRA 01:46:47
23 194 MARIO ERNESTO SARMENTO DA FONSECA 01:50:36
24 190 SANDRO AS MUNIZ 01:51:59
25 96 EDUARDO LINDER 01:52:23
26 221 PEDRO F ROSA DO AMARAL 01:53:11
27 264 LUIS FELIPE SOARES PIRES 01:53:16
28 43 EVANDRO FORBRIG 01:58:54
29 55 DARCY ZOTTIS 01:59:03
30 109 RANATO LORO CEZIMBRA 01:59:21
31 160 LUIZ FERNANDO LAMEGO VELASCO 02:00:04
32 46 ALEXANDRE CHITTO STUMPF 02:00:15
33 278 MARCO ANTONIO AMARAL FERIS 02:00:53
34 208 DIMITRI OLIVEIRA DA SILVA 02:09:28
Class Categoria: E
1 8 NELSON MARINO RODRIGUES 01:19:49
2 6 GIOVANI JOSE DOS SANTOS DUARTE 01:20:53
3 95 PAULO RICARDO DO CANTO OLIVEIRA 01:23:10
4 267 CARLOS AUGUSTO SEVERO 01:26:18
5 291 JOCELIN LOUREIRO 01:27:51
6 242 CELIO PAULO PARAHYBA 01:31:10
7 174 JOSE ALFREDO A NAHAS 01:33:25
8 238 GILMAR PEDRO MOSMANN 01:33:34
9 58 ERON XAVIER FONSECA 01:34:02
10 68 PAULO AFONSO DUARTE DE QUADRO 01:34:21
11 21 AIRTON MARTINS DE MELLO 01:36:31
12 133 CEZAR EDUARDO DOS SANTOS TROIS 01:36:49
13 159 ONEIDE JOAO DA SILVA SILVEIRA 01:39:42
14 70 ENIO RUBBO 01:40:34
15 152 JOHNNY FERRAZ DIAS 01:43:57
16 137 DANIEL TOMBINI KASPRZAK 01:45:51
17 56 EDUARDO DAVID SCARTON 01:46:13
18 59 HUMBERTO CEZAR M PRATO 01:46:23
19 171 RICARDO BUJRAIG TEIXEIRA 01:49:40
20 105 ALEXANDRE DE CASSIO SANTANA MULLER 01:51:39
21 269 JOSE EDUARDO STOFFEL 01:51:47
22 108 ANTONIO FELIPE COSTA DA ROSA 01:54:07
23 13 JOAO LUIZ PEREIRA DA ROSA 01:56:18
24 168 FLAVIO ENNINGER 01:56:23
25 193 FABIO MILMAN 01:56:48
26 179 JOSE LUIS GUTIERRES PARRA 01:57:00
27 158 VALTER EGUIA NETTO 01:57:12
28 164 DJALMA TONIETTO 01:57:38
29 113 JOSE CARLOS BROCH 01:58:34
30 83 VOLNEI OLIVEIRA 02:03:17
31 243 CARLOS BORIO REIS 02:05:35
32 146 VLADIMIR PERASI RIBEIRO 02:06:14
33 274 JUAN PEDRO N ALMEIDA 02:21:29
34 254 ALEX FERREIRA DE OLIVEIRA 02:35:09
Class Categoria: F
1 197 VALNEI COSTA PINTO 01:19:10
2 11 ELTON REINOLDO DRECH 01:27:44
3 296 ROGERIO L. DE ALMEIDA 01:28:26
4 209 ANTONIO MAURICIO AZEVEDO BARBOSA 01:30:03
5 125 VITALINO GOLIN 01:31:58
6 124 JOSE PATRICIO CUNHA PINHEIRO 01:33:00
7 170 CESAR DUTRA ABICHEQUER 01:33:55
8 188 MANOEL JOAO F FONTOURA 01:34:44
9 214 ROBERTO S KELLWRMANN 01:35:25
10 115 SERGIO LUIZ ROSSETTO 01:37:59
11 149 MARIO ALQUATI KOSLOWSKY 01:39:29
12 116 SILVIO FRANCISCO MACHADO CABRAL 01:39:57
13 289 PAULO ROBERTO LOPES DOS SANTOS 01:41:08
14 196 MARIO MENA ABUMADER KALIL 01:41:36
15 162 MARCOS JEFERSON FERREIRA 01:42:29
16 73 JOSE LUIS STRAPPAZZON 01:43:29
17 195 JOHANNES DOLL 01:44:45
18 136 AGENOR SANTANA 01:44:55
19 97 EVERTON LUIS MENDES DE JESUS 01:45:44
20 400 SERGIO PAESE 01:45:49
21 74 SERGIO LUIS RODRIGO DE SÁ 01:47:35
22 262 GILSO GOTARDO 01:48:09
23 51 BRENO PEREIRA DA COSTA VASCONCELLOS 01:48:20
24 248 PAULO ROBERTO E VARGAS 01:48:38
25 241 FERNANDO LUZ GOMES 01:50:18
26 404 FABIAN WOELPL GUIMARAES 01:50:37
27 161 PAULO CHRISTIANO FERNEDA 01:52:13
28 119 SERGIO LUIS RAMOS 01:52:47
29 94 PEDRO SOARES DE SOUZA NETO 01:54:13
30 303 EDUARDO ROMULO BUENO 01:56:01
31 407 GELSON MULLER DA SILVA 01:56:15
32 65 NELSON PILLA FILHO 01:56:50
33 78 PAULO MAGALHAES 01:58:39
34 39 PAULO RICARDO FERREIRA 01:58:59
35 140 JOAO BATISTA TEIXEIRA DE CACHAPUZ 01:59:37
36 251 LUIZ CEZAR ROYES COELHO 02:02:17
37 135 JOSE LUIS SANDOVAL MARQUEZ 02:02:29
38 281 FLAVIO LUIZ COSTA CRUZ 02:02:50
39 250 PAULO JOSE IGNACIO 02:04:42
40 153 JORGE ALBERTO DOS SANTOS ARRUDA 02:05:07
41 20 PETTER BRENNER 02:09:02
42 175 JORGE ANTONIO DOS SANTOS 02:09:48
43 148 JOAO BATISTA DA CUNHA FEIJO GOMES 02:10:27
44 120 RENATO RIMOLI CAPPARELLI 02:16:48
45 245 ANDRE LUIS DE VARGAS 02:22:03
Class Categoria: G
1 112 FLAVIO CASTRO 01:21:14
2 232 JOSE CARLOS CAMARGO 01:26:34
3 82 FRANCISCO CANDIDO FERREIRA 01:29:42
4 271 JOAO CARLOS J AGI 01:30:11
5 72 EMILIANO NUNES FERRAZ 01:30:38
6 176 JORGE ALBERTO SIMAO 01:32:56
7 53 CARLOS BIEDERMANN 01:37:06
8 99 ERIDIO KIELING GONÇALVES 01:37:10
9 285 SIDNEI VIEIRA DA ROSA 01:37:45
10 12 JOSE FERNANDO ILHA DA SILVA 01:42:05
11 169 VANDERLEY MEDRONHA DA SILVA 01:42:28
12 134 FERNANDO PEREIRA 01:43:32
13 128 LUIS CARLOS BICHET XAVIER 01:45:14
14 155 RICARDO FLORES 01:45:47
15 154 CESAR AUGUSTO PINTO RIBEIRO 01:47:02
16 258 OLISMAR SILVEIRA MENDES 01:47:30
17 131 NICOLA ROSITO 01:47:40
18 98 ERNANI GUIMARAES DE BARROS 01:52:45
19 2 ANTONIO ROCIR RIBEIRO 01:52:52
20 19 MOACIR PIVETA 01:53:10
21 117 FIRMO DA SILVEIRA VIDAL FILHO 01:53:18
22 157 JOSE EVALDO DOS SANTOS LEAL 01:53:59
23 304 MARCIO LUIS FONSECA MENIN 01:55:57
24 173 CLEBER ANTONIO BARBIERI ROCHA 01:56:39
25 275 JOAO RENATO DA SILVA 01:56:42
26 42 EDUARDO POESE AZAMBUJA 01:57:56
27 114 WALTER LUBBE 01:59:54
28 25 ROBERTO HOLANDA DE CARVALHO 02:00:01
29 23 ANTONIO PEDRO R TEIXEIRA 02:03:14
30 237 EDEMAR JORGE BUENO DE CAMARGO 02:05:19
31 64 MARIO BAUM 02:15:24
32 24 ELOIR LAUREANO FERNANDES 02:16:47
Class Categoria: H
1 212 JOAO D FE FREITAS FILHO 01:21:29
2 40 PAULO SWAROWSKY 01:31:12
3 34 EUGENIO RODRIGUES DA SILVA 01:36:20
4 127 CARLOS ALBERTO VARGAS 01:38:34
5 294 SAUL DA SILVA CAMARA 01:40:03
6 401 JOSE EUCLESIO DOS SANTOS 01:43:55
7 233 GILBERTO ROCHA BAPTISTA 02:02:07
8 71 ROLNEI CORREA PINTO 02:02:55
9 293 VLADIMIR FLORIANO PEDROSO 02:04:43
10 92 LUCAS DOS SANTOS 02:04:52
11 35 SERGIO ROBERTO XAVIER ANDRIGHETTO 02:05:02
12 126 JOAO CARLOS JAEGER 02:20:59
Class Categoria: I
1 122 ORESTES STEPHANOU 01:39:25
2 141 JOAO NIULTON DE S GUEDES 01:46:24
3 272 ANTONIO MARTINS DOS REIS 01:46:44
4 167 RENATO LEVI DOS ANJOS SILVA 01:48:32
5 198 EDGAR HACKBART 01:48:50
6 110 DORVAL MALLMANN 01:51:49
7 189 JAIR PEDERSEN ALBUQUERQUE 01:58:17
8 110 DORVAL MALLMANN 02:05:37
9 266 OVIDIO MARIANO ZANETTI 02:09:17
10 38 PEDRO ELIS DA LUZ 02:20:58
Class Categoria: J
1 206 ADAO MARLHON JARDIM VIANA 01:35:38
2 132 ANTONIO MARIA MARQUES PINHEIRO 01:47:23
3 286 JOSE FELICIANO ALVES MACHADO 02:18:05
Class Categoria: K
1 210 ALCEU MOOJEN CHAVES 02:02:06
Class Categoria: L
1 85 LEONEL ROQUE BALARDIM 02:16:33
2 86 DANIEL MIETLICKI 02:24:00
Class Categoria: N
1 253 MARIANA HENNG PIMENTEL 01:56:26
2 129 MARIZETE DA VEIGA MEDEIROS 02:11:30
3 1 SORAIA ATAIDES DA COSTA 02:15:20
Class Categoria: O
1 406 YUMIE OKUYAMA DA SILVA 01:51:14
2 14 GISELE BATTISTELLI 01:58:48
3 77 FERNANDA BARBOSA HIRT 02:16:33
4 166 LIA HECKER LUZ 02:20:59
Class Categoria: P
1 48 ANA MARIA CUSTODIO HERVELLA 02:00:19
2 276 JANAINA MOTA 02:04:08
3 147 GABRIELA SALVATERRA JUCÁ 02:16:05
Class Categoria: Q
1 47 ALESSANDRA COSTA MACHADO SARTORI 01:47:01
2 156 LUCIANA FIORAVANTI DA SILVA 01:48:21
3 279 SARA JANE ROSA BARROS 01:49:10
4 81 JORGEA FISCH 01:51:16
5 60 LARISSA PILAR PRADO 02:01:47
6 101 ELVIRA PAIM 02:05:01
7 27 ADRIANA SOUZA PINHEIRO 02:06:00
8 402 ALECSANDRA TEDESCO 02:07:42
Class Categoria: R
1 26 LUCIA BRITO 01:43:46
2 111 DENISE LOUREIRO PEDROSO 01:44:22
3 277 SOLANGE BRAGA MANTO 01:45:42
4 403 THAIS MATTE 01:49:49
5 33 NEIDE FILOMENA PAULO E MENIN 01:52:53
6 145 VANIA CORBELLINI 01:54:20
7 79 ANGELA DA SILVA SERAFIM 01:57:26
8 305 ANDREA RIBEIRO MORALES 02:02:54
9 93 SILVIA CRISTINA DE VARGAS 02:13:25
10 252 DILMA MENDES DE OLIVEIRA 02:32:18
Class Categoria: S
1 102 ELISABETE OLIVEIRA PASCOAL 01:37:19
2 89 MARIA LIEGE B DE OLIVEIRA 01:46:57
3 69 TERESA KELBERT 01:57:19
4 54 CLECI MARTINS 02:05:03
5 249 MARIA FATIMA SILVEIRA HERVE 02:16:10
Class Categoria: T
1 90 MARLENE INES DAROS 01:41:42
2 230 RITA MAIRA ZANINE 01:51:51
3 255 CARMEM LUCIA ZILIO 01:58:31
4 177 IZAURA DE OLIVEIRA PARANHOS 02:01:01
5 91 TEREZINHA DE JESUS D MARQUES 02:04:44
6 180 MARIA DE LOURDES SAMPAIO SARAIVA 02:10:29
7 244 VERA LUCIA FAVARIN NEVES 02:12:04
8 130 NERLI TEREZINHA DA ROSA 02:13:47
Class Categoria: V
1 151 MARIA BISPO RODRIGUES 02:41:20