8a. CORRIDA DO CARTEIRO
Local: Porto Alegre - RS Data: 28/03/200
Organização: CORREIOS - ABRAM
Patrocinadores: PREFEITURA POA - EPTC -DMAE - BRIGADA MILITAR
- BANCO D0 BRASIL - SME - ZAFFARI - DMLU -SEC. MUN. ESPORTES
Insc. Nome Tempo
1. 00653 CARLOS ROBERTO OLIVEIRA 00:26:08
2. 00652 AUTEMIR LUIS DE OLIVEIRA 00:26:21
3. 00915 JOAO ANTONIO CORREA 00:34:02
4. 00405 ENRINELDA RODRIGUES DA SILVA GOMES 00:43:21
Categoria Geral Feminino
1. 00351 LUCIANA DA LUZ 00:37:01
2. 00822 ADRIANA MARIA SERAFIN 00:37:50
3. 01240 ROSELI DUTRA 00:38:04
4. 00324 MARIA ELAINE MILAN MACHADO 00:38:47
5. 00699 ELEMIR STROPPER DA SILVA 00:38:53
1. 01234 ELSON ALEX GRACIOLI 00:30:16
2. 00829 GUSTAVO CAURIO 00:30:32
3. 00315 TAURO SUSIN BONORINO 00:30:40
4. 01011 RUDIMAR CAMPOS 00:31:13
5. 01126 JOCEMAR SOARES 00:31:16
Categoria: A
1. 01073 IVRQUEN BOESE 00:34:11
2. 00547 ABEL DOS SANTOS 00:35:49
3. 00892 RODRIGO ROSANELI 00:36:07
4. 00893 ANDRE BRANDELEIRO 00:36:47
5. 00520 RUANN FERNANDES ETCHECHURY 00:37:58
6. 01061 ANDERSON MONTEIRO 00:38:34
7. 00637 EDERSON LEONARDO VARGAS 00:38:55
8. 00503 JUNIOR WEIDE FERREIRA 00:39:14
9. 01001 JONAS FARIAS 00:39:26
10. 01063 MAICON LUIS GROHE 00:39:43
11. 00467 VANDO MARTINS 00:39:49
12. 01051 EDERSON GASSEN 00:39:50
13. 00760 FABIO DOTTA 00:40:32
14. 01231 TIAGO DE MORAES KASPER 00:40:50
15. 01062 EVERALDO EILERT DE AMORIM 00:40:52
16. 00697 DIONATAN ALFREDO 00:40:55
17. 00766 RONALDO VELHO DA SILVA 00:41:04
18. 01237 JULIO CHAGAS PITTAN 00:41:05
19. 00929 ADANASIO JOSE BILL 00:41:08
20. 00882 RICHARD PACHECO RIBEIRO 00:41:50
21. 00921 SIDNEI RODRIGUES DA SILVA 00:41:54
22. 01049 LUCIANO PECANHA 00:42:26
23. 00985 ISMAEL ROCHA SILVEIRA 00:42:33
24. 01185 THYAGO TRINDADE 00:42:50
25. 00447 MARCELO SILVEIRA DE LIMA 00:42:56
26. 00602 KLERISTON DE ARAUJO LIMA 00:44:10
27. 00732 NATANAEL MACHADO VARGAS 00:44:12
28. 00885 LEONARDO OLIVEIRA ZANATTA 00:44:13
29. 00785 RODRIGO DO CANTO CRISTINO 00:44:34
30. 01232 ANDERSON RODRIGUES 00:45:05
31. 00396 ALEXANDRE ZATT 00:45:13
32. 00725 MARCO ANTONIO SANTANA FILHO 00:45:51
33. 01109 GRECI LOPES 00:47:01
34. 00909 JOAO LUIS CECCATTO 00:47:04
35. 00762 DIEGO DO AMARAL 00:47:18
36. 01066 MATHEUS TURRA 00:48:10
37. 01212 CRISTHIAN MARTINS 00:48:10
38. 01107 TIAGO RODRIGUES 00:48:16
39. 01019 GEFERSON XAVIER SOARES 00:49:15
40. 01013 TIAGO ANTONIO MELLA 00:49:41
41. 00745 LUIS C POSSA 00:51:08
42. 00781 MATEUS DE SOUZA NOGUEIRA 00:51:43
43. 01093 FABIANO EIBS MUHL 00:53:05
44. 00305 RICARDO ZDANOWICZ 00:54:10
45. 01180 WAGNER COSTA FLORES 00:55:46
46. 00708 DIEGO LUIS BOTELHO ALVES 01:00:10
47. 00608 NILTON LUIS SILVA JUNIOR 01:10:12
Categoria: B
1. 00366 MARCOS NUNES DE SOUZA 00:32:41
2. 00758 JOSUE MACHADO 00:33:12
3. 00884 RAFAEL SIQUEIRA 00:34:14
4. 00827 EDER D DE PAULA JESUS 00:34:35
5. 00523 UELDO PLENTZ RODRIGUES 00:34:39
6. 01046 REGIS FORSTER 00:35:10
7. 01021 RODRIGO FRANCO CEZAR 00:35:19
8. 00847 RUDINEI ANTUNES 00:35:31
9. 00468 RICARDO RUDEQ SOBUCQI 00:35:47
10. 00493 LUCIANO MENDES DALSOTTO 00:36:04
11. 00911 JULIO CEZAR RODRIGUES 00:36:19
12. 00681 DIEGO DA COSTA STACNTZ 00:36:21
13. 01055 JEFERSON UMBELINO 00:36:53
14. 00630 MAURO ELDER R DOS SANTOS 00:37:05
15. 00779 JONES FACKS 00:37:20
16. 01228 RODRIGO RODRIGUES 00:37:24
17. 01219 EMERSON ALBANO 00:37:29
18. 00521 SAULO NEVES DE OLIVEIRA 00:37:33
19. 01189 TIAGO DE MELO 00:37:39
20. 00908 DIEGO P MINHO 00:38:04
21. 00769 ANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS 00:39:12
22. 01082 LUCAS JOCEMAR P CAVALHEIRO 00:39:31
23. 00556 HELIO PIRES SOARES 00:39:32
24. 00930 CESAR AUGUSTO SOUZA DOS SANTOS 00:39:36
25. 01213 MARCOS ANTONIO SANTOS 00:39:50
26. 01135 CIRO FREITAS DE QUEIROZ 00:39:55
27. 00897 JESUS FERNANDO ROSA DE AVILA 00:40:11
28. 00404 CARLOS HENRIQUE MULLER 00:40:33
29. 01102 LORENZO S CANALI 00:40:47
30. 01216 DIEGO FERREIRA LEMOS 00:40:49
31. 01149 GUSTAVO S SILVA 00:41:36
32. 00954 PAULO CAMPANHA DE SOUZA 00:41:40
33. 00336 FELIPE HOERLE 00:41:46
34. 00658 SERGIO ELISANDRO 00:42:44
35. 00409 ALESSANDRO MOREIRA GOMES 00:43:16
36. 00709 MARCELO T SOUZA 00:43:33
37. 00823 ANDRE SCHEIDT 00:44:16
38. 01116 CIRO ARMANDO DA ROSA VILLELA 00:44:42
39. 01064 RUDMAR JOSE RUHMANN FILHO 00:45:18
40. 00649 HENRIQUE FIGUEIREDO BORN 00:45:29
41. 01210 MICHEL NAVARRINA MOURA 00:45:56
42. 00768 JULIANO M BUTINGA 00:46:16
43. 00688 RODRIGO DOS SANTOS 00:46:36
44. 00592 ROBSON SILVA DA SILVA 00:46:51
45. 00938 MARCOS MICHAEL ROSA 00:47:11
46. 00689 GUILHERME S DELAMARE 00:47:25
47. 00770 JOAO PAULO LISO ALVES 00:47:31
48. 00698 EDUARDO KOFF KORD 00:47:54
49. 00846 ALEXANDRE C BORBA 00:47:56
50. 00759 SIDNEI L KROLOW 00:48:07
51. 01206 WILTON ECKERT 00:48:24
52. 00675 LUCIANO AMORIM 00:48:34
53. 01155 TIAGO TONIOLO MAXADENTI 00:49:08
54. 00981 ELVIS BARRIOS DE SÁ 00:49:20
55. 00418 GABRIEL FERRAZ STEIN 00:49:50
56. 00584 RAFAEL SOARES LOPES 00:50:02
57. 00918 WILSON SANTIAGO 00:50:13
58. 00860 LEANDRO NAZZARI 00:50:30
59. 00749 EDMAR PANCERA 00:51:13
60. 00620 JEFERSON FLORES 00:51:32
61. 01205 FABRICIO VELEDA ELY 00:52:12
62. 01186 ANDERSON FONSECA TRINOLO 00:52:15
63. 00787 MARCOS LUCIANO SOUZA VITAL 00:52:31
64. 01151 JOAO BATISTA DA ROSA MACHADO 00:53:16
65. 00840 RODRIGO REGINATTO MARTINS 00:54:38
66. 00774 JULIANO PEREIRA DA ROSA 00:55:46
67. 00869 PABLO GOMES 00:57:33
68. 01200 JONAS BRAGAGNOLO 00:58:14
69. 00694 EDUARDO AUGUSTO DOSSA 00:58:33
Categoria: C
1. 01238 LEANDRO DA COSTA 00:31:37
2. 01050 ADELMIR JOSE MAYER 00:31:51
3. 00782 CESAR BATISTA CAMILO 00:32:34
4. 00993 FABIANO DA SILVA GUIMARAES 00:32:35
5. 01024 JOSE VIANEI PAZZATO 00:32:54
6. 00825 ALESSANDRO MACHADO BRUM 00:33:02
7. 00524 GIOVANI SOARES OLIVEIRA 00:33:23
8. 01095 MARCELO DOS SANTOS 00:33:31
9. 00382 RODRIGO RODRIGUES SANTOS 00:33:51
10. 01215 ALEX SILVA DE LIMA 00:34:03
11. 00388 RODRIGO DA SILVA GONZAGA 00:34:16
12. 00387 ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA 00:34:56
13. 01187 ALEXANDRE R SANTOS 00:35:03
14. 00744 LEONIR CANAL 00:35:08
15. 01071 EVANDRO TOMM 00:36:21
16. 01014 ADONIS TAVARES BARRETO 00:36:39
17. 01236 IGOR SEGATT 00:37:11
18. 01060 ARMINDO JACQUES 00:37:13
19. 00773 PATRICIO LIMA DOS SANTOS 00:37:52
20. 01112 MARCELO SUMINSKI TERRES 00:38:50
21. 01221 RICARDO BRUM CORREA 00:39:01
22. 00778 FABIANO COSTA CARDOSO 00:39:06
23. 01211 JEAN DO MONTE 00:39:09
24. 01010 RICARDO HELEVO DA SILVA 00:39:34
25. 01245 CHARLES S RODRIGUES 00:39:42
26. 01117 ALEXANDRE VEDOL 00:39:44
27. 00801 CARLOS PIETRO 00:40:01
28. 00757 CLEONIR SIMONETI 00:40:14
29. 00555 ALEXSANDRO SOARES ROSA 00:40:18
30. 00878 CARLOS EDUARDO DA SILVA 00:41:06
31. 00483 ALEXSANDRO DA S HAESER 00:41:18
32. 01115 ANEZIO RIBEIRO FILHO 00:41:21
33. 01015 ALESSANDRO CARDOSO LOPES 00:41:26
34. 01084 DAVID REZENDE 00:42:03
35. 00606 RODRIGO M PEREIRA 00:42:33
36. 00618 MARCIO DANIELI 00:43:34
37. 01141 PAULO ROBERTO REZENDE 00:44:13
38. 00562 FERNANDO BELDRAY 00:45:19
39. 00710 FERNANDO BOTELHO 00:45:27
40. 00500 MARCELO NUNES DUARTE 00:45:34
41. 00471 FABIANO CASAGRANDE 00:47:02
42. 00683 MILTON HUBER JUNIOR 00:47:37
43. 00784 MARCELO UTZUG 00:47:49
44. 01204 ALEXANDRE DUARTE 00:48:01
45. 01148 FABIO GENRO 00:48:04
46. 00641 ALEXANDRE C. RODRIGUES 00:48:32
47. 00702 CLEBER COELHO 00:48:41
48. 01202 FREDERICO LUDWIG 00:48:44
49. 01182 CARLOS ALBERTO RODRIGO BONEBERG 00:49:13
50. 00988 ANDECLER DOS PASSOS 00:49:23
51. 00640 MARCIO R M PIQUELET 00:49:31
52. 00722 TIAGO PELLIZZARO 00:49:58
53. 00597 CRISTIAN VANDIR INACIO SILVA 00:50:42
54. 00866 GUSTAVO SANDRI DE MENEZES 00:51:14
55. 01183 ION MARCELINO BARBOZA RIBEIRO 00:51:29
56. 00183 CARLOS ALESSANDRO MARQUES CESAR 00:51:38
57. 00633 MARTINHO BOHMEM 00:52:03
58. 00410 DANIEL BOUCINHA 00:53:13
59. 01031 WILSON MARCEL JUNIOR 00:53:44
60. 01209 ANDRE RICARDO DALLAGNOL 00:54:00
61. 00534 DANIEL M BASSO 00:56:15
62. 00937 RAFAEL NICOLA SILVA 00:56:42
63. 00370 DANIEL HENRIQUE ALVES BARDIM 00:58:02
64. 00588 WAGNER KUNZ CABRAL 00:58:29
65. 00873 CHRISTIAN DIOGO ELLWANGER 01:00:48
66. 00945 MOACIR BASTIANI JUNIOR 01:01:24
Categoria: D
1. 01022 CELSO MULLER 00:31:18
2. 00321 ANTONIO CARLOS PEREIRA GOMES 00:31:33
3. 01003 ADELAR SCHULER 00:32:12
4. 01104 ANTONIO PAULO SANTOS 00:32:30
5. 00461 PAULO CESAR SBEGHEN 00:32:52
6. 00932 RAUL ANTONIO BARBOSA DE MESQUITA 00:32:55
7. 00536 GERSON ANTONIO MOREIRA LEITE 00:33:03
8. 00830 LAUROMAR MARTINS 00:33:07
9. 00429 JOSE ALEXANDRE PEREIRA 00:33:28
10. 00604 VERGILINO LUIZ PROENÇA 00:33:47
11. 00804 SILVIO JESUS ARROSI 00:34:30
12. 00899 LAIRTON DA SILVA 00:34:33
13. 00913 MOISES DA SILVA BICCA 00:34:44
14. 00395 ALCIDES DOS SANTOS BARROS 00:34:46
15. 00696 JOSE UBIRAJARA PINHEIRO 00:35:24
16. 00875 ADILSON NAGILDO 00:35:39
17. 01223 ANGELO BENITEZ 00:36:11
18. 00517 PAULO CESAR PINHEIRO 00:36:22
19. 00312 LAIRTON FAVARETO 00:36:40
20. 01047 PAULO LANGUE 00:36:41
21. 01142 VANDERLEI DE LIMA 00:36:57
22. 00599 JOAO BRUM GONÇALVES 00:37:25
23. 00810 ALAOR MARTINS 00:37:30
24. 00314 ADRIANO CARLOS CAPELLANI DOS SANTOS 00:37:46
25. 00478 MARCELO NOUELLI 00:38:01
26. 00417 EVANDIR FRANCO 00:38:41
27. 00824 ABEL ZAN 00:39:00
28. 00508 IVAN EDUARDO GUIMARAES DA ROCHA 00:39:23
29. 00419 GINO PONTES 00:39:47
30. 00751 GENIVALDO SILVA 00:40:21
31. 00679 SANDRO COSTA DELGADO 00:40:29
32. 00449 MARCIO JOSUE CUNHA SILVEIRA 00:40:34
33. 00755 PAULO GIOVANI SILVA 00:40:42
34. 01034 SILVIO ANDRE FERNANDES SOARES 00:40:46
35. 00482 ANTONIO CESAR COGO 00:41:19
36. 00731 RONNIE DONALD M VARGAS 00:41:37
37. 00863 ROBERTO MARIANTE GRANJA 00:41:57
38. 01016 EDSON PRESTES CEZAR 00:42:00
39. 01298 ADONIAS DA SILVA 00:42:58
40. 00654 LEANDRO V LAMEIRA 00:43:04
41. 01108 ITAMAR BATISTA LIMA 00:43:23
42. 00358 ANDRE RICARDO PINTO 00:44:15
43. 00497 JOCELI DA ROSA 00:44:27
44. 01203 GLENIO SOUZA CASTILHO 00:45:21
45. 01128 VALERIO LIMA 00:45:24
46. 00798 ONECIO UBIRATA MELO 00:46:00
47. 01193 ELTON C PAULA 00:46:01
48. 00812 RAFAEL PEREIRA DE CASTRO 00:46:02
49. 00994 CRISTIANO B. ALVES 00:46:07
50. 00871 MARCELO DORNELLES 00:46:26
51. 00553 RODRIGO OLIVEIRA COSTA 00:46:34
52. 00399 ANDRE NIVALDO SOARES BATISTA 00:46:47
53. 00940 ALESSANDRO REGINATO 00:46:52
54. 01158 ANDERSON LUIZ ONOFRE 00:46:56
55. 00736 MARCIO ANDRE COUTINHO 00:47:03
56. 00684 EDEMAR KOSSOOSKI 00:47:33
57. 00446 MARCOS ROGERIO V DO AMARAL 00:48:03
58. 00998 RENATO PASTORINI KEPLER 00:48:08
59. 01119 ANDRE RIBEIRO MOTTA 00:48:09
60. 00402 ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR 00:48:11
61. 01194 RONALDO MARCOS BASTOS JUNIOR 00:48:14
62. 01035 ANDRE ANDRADE LANGARAY 00:48:18
63. 00583 MARCO A S SILVA 00:48:24
64. 01201 LEONARDO ROSA PAIXAO 00:48:30
65. 00598 GABRIEL CUNHA 00:49:16
66. 00974 MARCIO A JUCENICZ 00:49:17
67. 00642 CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA 00:49:27
68. 00837 ANIBAL MONTEIRO ALVES 00:49:29
69. 00838 CRISTIANO R DA SILVA 00:50:07
70. 00957 ANDRE MACEDO 00:50:35
71. 00792 MARCELO HUNECKE 00:50:41
72. 00571 LEANDRO JOSE BAUERMANN SILVEIRA 00:50:44
73. 00934 EDUARDO KNEIT 00:51:35
74. 01159 EMERSON MONTEIRO 00:51:50
75. 00576 ALEXANDRE CONDE 00:52:00
76. 00841 LUCIANO FREITAS DO COUTO 00:52:06
77. 00692 JULIO V TEIXEIRA 00:52:20
78. 00539 JOAO MOURILO BITENCOURT 00:52:34
79. 00843 ANDRE SOUZA DA COSTA 00:52:35
80. 00839 MANTOVANI MARTINS DOS SANTOS 00:52:41
81. 00693 REINALDO TRAINI 00:52:46
82. 00928 CLAITON ROSA DA CUNHA 00:53:27
83. 01164 DIOVANI DOSTATNY 00:53:29
84. 00791 MARCIO HUNECKE 00:54:30
85. 00883 PERSIO RENATO SANTOS MARIA 00:54:53
86. 00776 JARBAS SAMPAIO VIEIRA 00:54:55
87. 00717 MARCIO DALLA ROSA 00:55:04
88. 00807 GILBERTO FETZMER FILHO 00:55:08
89. 00703 ALEX FABIANO BARBOSA LEITAO 00:55:32
90. 00880 ALCIDES MACHDO CHU 00:56:11
91. 00574 EVERTON DONINELLI 00:56:52
92. 00842 JOAO HENRIQUE ROCHA DALBEN 00:58:27
93. 00953 CRISTIANO A FONTOURA 01:00:09
94. 00712 TAGLI MALLMANN 01:03:13
95. 00903 CLAUDIO ROBERTO MOREIRA PIQUELET 01:03:28
Categoria: E
1. 01023 ROBERTO MARCIRIO 00:31:29
2. 01233 CLAIR WATHIER 00:33:25
3. 00800 HEIDER ROSADO 00:33:41
4. 01077 PAULO CEZAR RAMOS BARBOZA 00:34:03
5. 01129 JOSE LUIS MACHADO DE OLIVEIRA 00:34:20
6. 00691 FRANCISCO BRAGA 00:34:29
7. 00365 JORGE ANTONIO MADRI AVILA 00:35:08
8. 00687 FLAVIO PORTELA DOS SANTOS 00:35:43
9. 00794 ROMILDO LEMES PEREIRA 00:35:49
10. 01056 PAULO R.B. ABRAHAO 00:35:53
11. 01041 GILBERTO MATHEIS 00:35:58
12. 00828 ELICEU PERES 00:36:02
13. 00386 ADALBERTO TAVARES LEWIS 00:36:17
14. 00343 JOSE CARLOS RODESKI 00:36:30
15. 00401 ANTONIO CARLOS BORGES CORREIA 00:36:37
16. 01018 MARCOS VINICIUS ACOSTA DE ALMEIDA 00:36:59
17. 00796 CLAUDIOMIRO BORGES DOS SANTOS 00:37:00
18. 00559 MARCELO AGUIAR DA SILVA 00:37:04
19. 00685 JOCELITO Q. FERREIRA 00:37:12
20. 01080 PAULO CESAR MARTINS TOMAZ 00:38:14
21. 00943 JORGE LUIS DA COSTA 00:38:27
22. 00383 DAVI A HEIDECKE 00:38:30
23. 00334 VERDUM ARAUJO DA SILVA 00:38:31
24. 00537 JOAO EVERALDO MOREIRA 00:38:36
25. 00308 SINVAL A AMARAL 00:38:54
26. 00704 ALEXANDRE SOUZA SILVA 00:38:56
27. 00849 SADI DE QUADROS 00:39:42
28. 00439 LUIZ AUGUSTO SUSIN 00:40:12
29. 00400 ANGELO DORNELES GOMES 00:40:24
30. 00719 PAULO ROBERTO MACHADO 00:40:27
31. 01239 MARCO ANTONIO A RODRIGUES DA SILVA 00:40:31
32. 01044 JONI DOS SANTOS 00:40:45
33. 00947 EMILIO CAMPO NETO 00:41:00
34. 01196 RICARDO GAMA 00:41:13
35. 00764 FABIO RICARDO TORRES 00:41:52
36. 00672 NELSON OLIVEIRA DA SILVA 00:42:36
37. 00306 EDSON BERRETA 00:42:48
38. 00989 IVAIR SILVA 00:42:59
39. 00509 ANTONIO MACHADO DA VEIGA 00:43:08
40. 01120 CANDIDO OTAVIO PIRES SILVA 00:43:09
41. 01079 LUIS CARLOS MACIEL 00:43:13
42. 00434 JOSE LUIS F DIAS 00:43:24
43. 01172 VLADISNEI C PEREIRA 00:43:53
44. 00906 NOLSI JOHANN 00:44:07
45. 00472 GUATEMI ECHART 00:44:09
46. 00442 LUIS PAULO NUNES 00:44:14
47. 00357 IVAN SILVEIRA URQUIA 00:44:18
48. 00783 MOACIR DA ROSA 00:44:24
49. 00581 CARLOS LEANDRO DINIZ AZEVEDO 00:44:31
50. 00935 ROGERIO M BITENCOURT 00:44:49
51. 01169 RAMAO CUNHA FONSECA 00:44:53
52. 00496 LORIS JOSE ARISI 00:44:54
53. 01208 ADAO JORGE OLVIEDO DOS SANTOS 00:44:55
54. 00902 DANIEL BARROS 00:44:58
55. 00821 SAURO ALENCAR GHIDINI 00:45:09
56. 00674 LUIS FERNANDO MELLO 00:45:09
57. 00946 ALEXANDRE BORBA ROY 00:45:16
58. 00546 REGIS BUENO ALBUQUERQUE 00:45:20
59. 01076 GABRIEL HENRIQUE VON DER HEYDE 00:45:28
60. 01171 VANDERLEI PEDROTTI DA ROSA 00:45:35
61. 00533 JOAO HONORIO R BARBOSA 00:45:49
62. 01009 VILSON FERREIRA AMARO 00:45:59
63. 00756 SIDNEI DUTRA 00:46:10
64. 01125 RONIE FAGUNDES 00:46:17
65. 01230 JOSE CARLOS GOULART 00:46:27
66. 00320 PAULO RICARDO SELBACH 00:46:46
67. 00870 ANTONIO ROGERIO P KEPLER 00:46:51
68. 00834 VADECIR ANTONIO CECCHIN 00:47:24
69. 00808 ANDERSON DO ROSARIO TEIXEIRA 00:47:43
70. 00973 LUIS ALBERTO P DA ROCHA 00:48:05
71. 00580 NATANAEL ALVES MARTINS 00:48:19
72. 00923 MARCO ANTONIO AMARAL FERES 00:48:20
73. 00861 EDUARDO NUNES MARCON 00:48:26
74. 00975 ANDRE LUIZ O BORGES 00:48:33
75. 00721 EDUARDO WASCHBURGER 00:48:35
76. 01184 ADEMIR ANSELMO MANFRIN 00:48:42
77. 00578 ROGERIO DOS SANTOS LOPES 00:48:52
78. 00542 LUCIANO CORREA DE AVILA 00:49:14
79. 00566 JOEL SOUZA DA SILVA 00:49:39
80. 00600 CARLOS DORNELES 00:50:00
81. 00799 GUSTAVO SIMON DE SOUZA 00:50:10
82. 00734 INES GERMANY GAIGER 00:50:14
83. 00440 LUIS CARLOS BASTO 00:50:22
84. 00955 MARCELO C MACEDO 00:50:35
85. 01181 ARI JOSE SOTO RIVA 00:50:59
86. 00910 ANTONIO F WELTER 00:51:06
87. 00939 GERALDO LUIS SCHIERHOLF 00:51:12
88. 00970 ALBERTO EYNG 00:51:44
89. 00617 MARIO LUIS BEDIN 00:51:52
90. 01114 MARCELO PEREIRA 00:52:54
91. 00660 ALVARO RODRIGUES MARTINS 00:52:55
92. 01195 ANDRE LUIZ GAMA 00:53:18
93. 01177 JOAO LUIS BATISTA MACIEL 00:53:18
94. 01198 RILDO T CABRAL 00:53:20
95. 00996 PAULO NORBERTO PORN 00:54:13
96. 00565 GILNEI DOS SANTOS BERNARDES 00:54:15
97. 00635 MARCELO STUMER 00:55:42
98. 00601 GERSON VANDERLEI SAFT 00:57:12
99. 01123 SERGIO SMIADOHER 00:57:38
100. 01199 GILNEI VITAL BUENO 00:57:57
101. 00867 MARCOS G R FONTOURA 00:58:30
102. 00733 SERGEI NITZKE DA SILVA 00:58:45
103. 01029 MARCELO DA SILVA 01:01:44
104. 00568 MILTON DA SILVA CHAVES 01:03:42
105. 01136 MARCIO RICARDO FONSECA 01:06:22
Categoria: F
1. 00933 ENIO DE VARGAS 00:35:50
2. 00775 MAURO FERNANDES 00:36:29
3. 01078 ANTONIO FLORES DE GODOI 00:36:34
4. 00531 WANDERLEI SILVA 00:36:51
5. 00963 LUIS G PLETSCH 00:37:09
6. 01250 KLECIO DE SOUZA ATHAYDES 00:37:09
7. 00944 MARIO HENRIQUE D. PADUA 00:37:21
8. 01122 VALDEMIR RODRIGUES BARCELLOS 00:38:40
9. 00579 LUIS HENRIQUE VOLKATT 00:38:43
10. 00347 JOSE VOLMAR DE BARA PADILHA 00:38:59
11. 01224 EDELMIR TEXEIRA REZENDE 00:39:08
12. 00487 PAULO RICARDO DO CANTO 00:39:10
13. 00815 JORGE J SOARES 00:39:15
14. 01118 ANTONIO CARLOS SILVA DE ALMEIDA 00:40:17
15. 01042 VICENTE PUHL 00:40:29
16. 00886 JAIR MARINHO DA SILVA 00:40:30
17. 00378 AIRTON M MELLO 00:40:31
18. 01081 MILTON KRISPIM DA ROSA 00:42:04
19. 00948 JOAO ANTONIO R GARCIA 00:42:43
20. 01218 DEJAIR LUCENA NOBRE 00:42:44
21. 00856 SILVIO FRANCISCO CABRAL 00:43:14
22. 00528 CLOVIS LEOMAR RODRIGUES 00:43:14
23. 00728 ONEIDE SILVA 00:43:19
24. 00424 JOAO BATISTA LOZANO 00:43:39
25. 00969 ADAO CLAUDIO MIRANDA DA SILVA 00:43:49
26. 00353 JURANDI LACKMANN 00:43:53
27. 01037 PAULO H DOS SANTOS 00:43:54
28. 00322 JOÃO BATISTA DE MATOS DANDA 00:44:11
29. 00374 JOAO SILVEIRA CARDOSO 00:44:20
30. 01043 RAFAEL IOCHIMS 00:44:28
31. 00586 VALMIR DUARTE MARTINS 00:44:32
32. 00585 UBIRAJARA DA SILVA 00:44:52
33. 00912 LUIS CARLOS MACHADO DA SILVA 00:46:11
34. 00891 GILSON GOTARDO 00:46:22
35. 00577 NILSON S. BARBOSA 00:46:29
36. 00984 JOAO B S SILVEIRA 00:46:31
37. 00706 SERGIO RAMOS 00:46:35
38. 00850 EDUARDO I COIMBRA 00:46:56
39. 00927 CARLOS AUGUSTO BERNARDI 00:46:58
40. 00372 ENIO RUBBO 00:47:09
41. 00489 LEONARDO NOGUEIRA LOPES DA CUNHA 00:47:14
42. 00499 ELIAS LIRIO PINHEIRO 00:47:24
43. 00805 GILMAR P MOSMAN 00:47:31
44. 01086 LUIS REINALDO SERAFIM 00:47:38
45. 01161 CARLOS ROBERTO GUIMARAES 00:47:57
46. 00422 JAQUES DA SILVA ALFONSIN 00:47:59
47. 00352 ANTONIO AMARAL 00:48:23
48. 00997 HENRIQUE RODRIGUES JULIO 00:49:02
49. 00433 JOSE FRANCISCO B DA COSTA 00:49:42
50. 00888 ALEXANDRE DE CASSIO SANTANA MULLER 00:49:43
51. 00670 DELFINO JORGE DE ROCCO 00:49:46
52. 00972 KLEBER LEO TORRES 00:49:47
53. 00621 CALIENDO A LACERDA GAUTTO 00:50:01
54. 00986 CARLOS EUGENIO NEVES 00:50:12
55. 01179 ALESSANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA 00:50:23
56. 00853 ELON ESTIVALET SOUZA 00:50:40
57. 00309 LUIZ EDUARDO DA SILVA AMARO 00:50:50
58. 00427 JOAO GILBERTO A FONTOURA 00:51:08
59. 00754 PAULO CEGATTO 00:51:14
60. 00726 ROGERIO PINHEIRO PERASI 00:51:23
61. 00941 JESUS MOSTACEROS 00:51:36
62. 00564 NELSON SMEJOFF 00:51:40
63. 00780 EVANDRO SILVA DOS SANTOS 00:51:51
64. 00638 JOSE LUIS STRAPPAZEN 00:51:57
65. 00671 JOSE ROBERTO SILVEIRA 00:52:09
66. 00976 JOSE ANTONIO ESTEVES 00:52:49
67. 00362 EDISON OLIVEIRA 00:52:58
68. 01111 SILVIO BARROS 00:53:17
69. 01157 VILMAR O SANTOS 00:53:21
70. 00978 LEO MOURA CENTENO JUNIOR 00:53:22
71. 00451 MARCOS DA SILVA BENITES 00:53:24
72. 01229 JOSE BELONI CARDOSO 00:53:49
73. 01190 BENAMY SNADOWER 00:53:52
74. 01094 GILBERTO MIGUEL DE CASTRO 00:54:20
75. 00540 ROGERIO VERISSIMO 00:54:21
76. 00887 SERGIO MENDEL 00:54:57
77. 00979 MARCELO O BORGES 00:55:04
78. 00901 EVERTON SUKSTER 00:55:31
79. 01057 DELMAR WAGNER 00:56:19
80. 00634 CEZAR LUIZ PERINI 00:57:49
81. 00995 RENAN C. FAGUNDES 00:58:00
82. 00647 PAULO ROBERTO SOUZA SCOTO 00:58:17
83. 00616 CARLOS B LEITE 01:03:23
84. 01168 MILTON OLIVEIRA 01:03:27
Categoria: G
1. 00416 FLAVIO BATISTA RIBAS 00:33:59
2. 01027 SILVIO ROBERTO BARBOZA DA COSTA 00:35:29
3. 01235 JOSE FLORENAL DA SILVA 00:35:54
4. 00572 JOAO C BORGES MAGNO 00:36:31
5. 00848 CELSO LUIS FEITEIRO 00:37:10
6. 00384 JOAO RICARDO DOS SANTOS 00:37:27
7. 00715 MANOEL FONTOURA 00:38:00
8. 00705 JOSE B A ILHA 00:38:06
9. 01220 LENOIR NICO 00:38:11
10. 01152 OLFRAM SANTOS CAMPOS 00:38:22
11. 00894 RAIMUNDO F FERREIRA 00:38:42
12. 00554 ADAO AUGUSTO CRISTALDO 00:38:44
13. 00748 HEITOR SPADARI 00:38:49
14. 00750 LAUVIR DO AMARAL 00:39:05
