8a. CORRIDA DO CARTEIRO
Local: Porto Alegre - RS Data: 28/03/200
Organização: CORREIOS - ABRAM
Patrocinadores: PREFEITURA POA - EPTC -DMAE - BRIGADA MILITAR
BANCO D0 BRASIL - SME - ZAFFARI - DMLU -SEC. MUN. ESPORTES
RESULTADOS ATLETAS CORREIOS
Categoria Correios Feminino
Insc. Nome Tempo
1. 00001 CRISTIANE MARQUES 00:41:12
2. 00022 ANGELA M S PETTERS 00:49:37
3. 00013 LINDA BATISTA ELESBAO 00:50:56
4. 00146 ANGELA P SILVA 00:51:29
5. 00012 GILMARA PIRES SOMACAL 00:52:11
Categoria Correios Masculino
1. 00051 ALZI BRITO DA SILVA 00:32:49
2. 00083 JOAO LUIS DOS SANTOS 00:35:03
3. 00024 GILBERTO ALVES DA SILVA 00:35:10
4. 00025 PAULO CESAR MORO 00:35:28
5. 00028 HELIO ANDRE VARGAS 00:36:39
Categoria: AC
1. 00160 CHARLON O SILVEIRA 00:50:21
Categoria: BC
1. 00010 FABIO LARA CARNEIRO 00:43:46
2. 00178 CRISTIANO FRANÇA 00:48:45
3. 00166 WAGNER PACHECO DE LIMA 00:52:48
4. 00090 TIAGO RODRIGO DE MORAES PINHEIRO 00:57:18
Categoria: CC
1. 00098 BRUNO MARCELO DIAS 00:40:44
2. 00002 CARLOS ARLEI MACHADO 00:42:24
3. 00069 VALTAIR ROCHA 00:43:47
4. 00038 LEANDRO DE OLIVEIRA MARTINS 00:48:29
5. 00154 MARCELO DAVI SILVA DA ROSA 00:50:50
6. 00011 ALEXANDRE SILVEIRA CARVALHO 00:52:50
7. 00044 ALEXANDER DA COSTA 00:55:11
8. 00155 ARISTOTELES PAES 00:56:25
9. 00071 CRISTIANO DOS SANTOS AVALLONE 00:57:24
10. 00064 VINICIUS DO CARMO 00:59:14
11. 00039 MARCELO LEANDRO 01:00:23
12. 00003 MARCELO LARA CARNEIRO 01:00:29
13. 00043 FABIANO FARIAS 01:05:04
Categoria: DC
1. 00076 ANDRE MOSER 00:38:58
2. 00060 ARGELE SOARES SILVA 00:39:08
3. 00162 DANIEL NEVES FARIAS 00:40:38
4. 00165 CLAUDIOMAR L BISSACO 00:47:40
5. 00019 SILVIO DE OLIVEIRA 00:47:49
6. 00138 ROBERTO DE AZEVEDO 00:48:51
7. 00020 LUIS FABIANO PINTADO DOS SANTOS 00:50:03
8. 00034 EDSON DOS SANTOS FERREIRA 00:52:17
9. 00128 DERLI MACEDO ALVES 00:53:07
10. 00031 FABIANO BRASIL BASTOS 00:53:49
11. 00152 EDSON TORRES 00:54:14
12. 00061 MARCELO CAMBOIM 00:56:26
13. 00033 ERASMO FONTOURA 01:01:34
14. 00157 LUCIANO BUHLER SANTANA 01:04:07
15. 00143 ELTON MENEZES 01:06:31
16. 00123 ADRIANO SALDIVIA BELO 01:08:17
Categoria:EC
1. 00068 JOEL G DE CASTILHOS 00:40:20
2. 00096 NELSON M RODRIGUES 00:41:35
3. 00093 CLAUDIO P. ALMEIDA 00:45:26
4. 00030 VANDERLEI S MACHADO 00:46:17
5. 00027 EBER AMARAL PRADO 00:47:05
6. 00074 ANTONIO RICARDO DA SILVA 00:50:31
7. 00141 REINOLDO HORNINA 00:57:10
8. 00137 LEANDRO RODRIGUES 01:00:01
9. 00036 FABIO PEDROSO 01:03:08
10. 00042 ROGERIO MASCIMENTO 01:05:17
11. 00167 IVO EILERT JUNIOR 01:07:01
Categoria: FC
1. 00054 GIOVANI JOSE DOS SANTOS DUARTE 00:36:54
2. 00062 JOSE JARBAS MACIEL CEZAR 00:37:06
3. 00053 JOSE PATRICIO CUNHA PINHEIRO 00:38:03
4. 00056 ELOI DE LIMA RODRIGUES 00:38:18
5. 00134 FLAVIO ALVES 00:39:04
6. 00004 GIOVANE RICARDO VIEIRA BATISTONE 00:39:51
7. 00026 JORGE MOACIR AIRES DA SILVA 00:43:00
8. 00055 ANTONIO DALUZ 00:43:37
9. 00103 NILSON A M LAZZARI 00:44:34
10. 00148 JOSE CARLOS BOTONA 00:45:01
11. 00006 LUIZ FERNANDO R GOMES 00:46:09
12. 00082 LUIZ EDGAR VIANNA 00:49:00
13. 00101 SALVADOR GUTTERRES 00:54:17
14. 00132 DARCI D. ALVES 00:56:44
15. 00057 SIDNEI B SILVEIRA 00:57:51
16. 00149 LAURECI FARIA PERES 01:10:11
Categoria: GC
1. 00084 ELTON REINOLDO DRECH 00:38:26
2. 00163 DECIO PAILO AMBROZI 00:38:58
3. 00105 ENIO RAMBOR 00:40:54
4. 00018 DILOMAR G. DE BARROS 00:43:11
5. 00086 NERI RODRIGUES SOUZA 00:44:05
6. 00017 FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA 00:48:41
7. 00075 JOEL NERY DE BORBA FREIRE 00:57:25
8. 00116 JORGE FONTOURA 00:58:55
9. 00144 PAULO ALBERTO SILVA SANTOS 01:00:40
10. 00078 LARRY MANOEL MEDEIROS DE ALMEIDA 01:02:12
Categoria: HC
1. 00023 BRUNO BORTOLINO 00:40:49
2. 00108 MARCUS TURRA 00:45:10
3. 00059 JURANDIR FERREIRA DA SILVA 00:45:30
4. 00046 SERGIO GONCALVES 00:48:06
5. 00089 RICHARD JORGE KRENING 00:48:22
6. 00100 ANTONIO ROCIR 00:49:30
7. 00015 ANTONIO VALDIR DE SOUZA SOARES 00:49:43
8. 00079 DARCI MARTINS DA ROSA FILHO 01:02:52
9. 00095 ALFREDO D C SILVEIRA 01:03:17
Categoria: IC
1. 00007 LUTERO RENATO DE ARAUJO 00:43:30
2. 00164 NEY ROCA LAGRANHA 01:01:14
3. 00115 JOSE MOGAR HOFF BATISTA 01:01:15
Categoria: NC
1. 00058 RAQUEL DIAS FREITAS 00:57:20
2. 00129 SIRLIANE PIECZUR 01:00:12
3. 00130 JOSEANE RODRIGUES 01:08:06
4. 00124 SIMONE MORAIS TEIXEIRA 01:10:08
Categoria: OC
1. 00159 KARINE F TORRES 00:57:28
2. 00133 MAGALI BL. BORGES 00:58:01
3. 00135 MARCIA DA LUZ 00:58:02
4. 00050 KAREN VOGEL DORNELES 00:59:26
5. 00092 ANGELA CRISTINA BEIER 00:59:31
6. 00127 SILVANA OSORIO 01:08:11
Categoria: PC
1. 00094 MARIA CLAUDINEIA APOLLO 00:53:07
2. 00139 SIMONE DOS SANTOS 01:06:15
Categoria: QC
1. 00072 VERA ELAINE FERNANDES 00:53:03
2. 00136 GIANI DAL DUARTE 00:57:58
3. 00131 OLGA S.J.COUTO 01:05:47
4. 00140 OTILIA 01:08:29
Categoria: RC
1. 00161 MARIA ROSANE VIANA DA ROSA 00:59:23
2. 00120 CLEONICE DE LIMA 01:05:44
3. 00073 SANTA CATARINA S VEIGA 01:06:45
Categoria: TC
1. 00077 FRANCISCA SANTOS DA SILVA 01:01:48
2. 00142 MARISA DE J. SASIN DE OLIVEIRA 01:10:10