8a. CORRIDA DO CARTEIRO
Local: Porto Alegre - RS Data: 28/03/200
Organização: CORREIOS - ABRAM
Patrocinadores: PREFEITURA POA - EPTC
-DMAE - BRIGADA MILITAR
- BANCO D0 BRASIL - SME
- ZAFFARI - DMLU -SEC. MUN. ESPORTES
Insc. Nome
Tempo
1.
00653 CARLOS ROBERTO OLIVEIRA 00:26:08
2.
00652 AUTEMIR LUIS DE OLIVEIRA 00:26:21
3. 00915 JOAO ANTONIO
CORREA 00:34:02
4. 00405 ENRINELDA RODRIGUES DA
SILVA GOMES 00:43:21
Categoria Geral Feminino
1.
00351 LUCIANA DA LUZ 00:37:01
2.
00822 ADRIANA MARIA SERAFIN 00:37:50
3. 01240 ROSELI DUTRA 00:38:04
4. 00324 MARIA ELAINE
MILAN MACHADO 00:38:47
5. 00699 ELEMIR STROPPER DA SILVA 00:38:53
1. 01234 ELSON ALEX GRACIOLI 00:30:16
2. 00829 GUSTAVO CAURIO 00:30:32
3. 00315 TAURO SUSIN
BONORINO 00:30:40
4. 01011 RUDIMAR
CAMPOS 00:31:13
5. 01126 JOCEMAR
SOARES 00:31:16
Categoria: A
1.
01073 IVRQUEN BOESE 00:34:11
2.
00547 ABEL DOS
SANTOS 00:35:49
3.
00892 RODRIGO
ROSANELI 00:36:07
4.
00893 ANDRE
BRANDELEIRO 00:36:47
5.
00520 RUANN
FERNANDES ETCHECHURY 00:37:58
6.
01061 ANDERSON
MONTEIRO 00:38:34
7.
00637 EDERSON
LEONARDO VARGAS 00:38:55
8.
00503 JUNIOR WEIDE
FERREIRA 00:39:14
9.
01001 JONAS FARIAS 00:39:26
10. 01063 MAICON LUIS GROHE 00:39:43
11. 00467 VANDO MARTINS 00:39:49
12. 01051 EDERSON GASSEN 00:39:50
13. 00760 FABIO DOTTA 00:40:32
14. 01231 TIAGO DE MORAES KASPER 00:40:50
15. 01062 EVERALDO EILERT DE AMORIM 00:40:52
16. 00697 DIONATAN ALFREDO 00:40:55
17. 00766 RONALDO VELHO DA SILVA 00:41:04
18. 01237 JULIO CHAGAS PITTAN 00:41:05
19. 00929 ADANASIO JOSE BILL 00:41:08
20. 00882 RICHARD PACHECO RIBEIRO 00:41:50
21. 00921 SIDNEI RODRIGUES DA SILVA 00:41:54
22. 01049 LUCIANO PECANHA 00:42:26
23. 00985 ISMAEL ROCHA SILVEIRA 00:42:33
24. 01185 THYAGO TRINDADE 00:42:50
25. 00447 MARCELO SILVEIRA DE LIMA 00:42:56
26. 00602 KLERISTON DE ARAUJO LIMA 00:44:10
27. 00732 NATANAEL MACHADO VARGAS 00:44:12
28. 00885 LEONARDO OLIVEIRA ZANATTA 00:44:13
29. 00785 RODRIGO DO CANTO CRISTINO 00:44:34
30. 01232 ANDERSON RODRIGUES 00:45:05
31. 00396 ALEXANDRE ZATT 00:45:13
32. 00725 MARCO ANTONIO SANTANA FILHO 00:45:51
33. 01109 GRECI LOPES 00:47:01
34. 00909 JOAO LUIS CECCATTO 00:47:04
35. 00762 DIEGO DO AMARAL 00:47:18
36. 01066 MATHEUS TURRA 00:48:10
37. 01212 CRISTHIAN MARTINS 00:48:10
38. 01107 TIAGO RODRIGUES 00:48:16
39. 01019 GEFERSON XAVIER SOARES 00:49:15
40. 01013 TIAGO ANTONIO MELLA 00:49:41
41. 00745 LUIS C POSSA 00:51:08
42. 00781 MATEUS DE SOUZA NOGUEIRA 00:51:43
43. 01093 FABIANO EIBS MUHL 00:53:05
44. 00305 RICARDO ZDANOWICZ 00:54:10
45. 01180 WAGNER COSTA FLORES 00:55:46
46. 00708 DIEGO LUIS BOTELHO ALVES 01:00:10
47. 00608 NILTON LUIS SILVA JUNIOR 01:10:12
Categoria: B
1.
00366 MARCOS NUNES
DE SOUZA 00:32:41
2.
00758 JOSUE
MACHADO 00:33:12
3.
00884 RAFAEL
SIQUEIRA 00:34:14
4.
00827 EDER D DE
PAULA JESUS 00:34:35
5.
00523 UELDO PLENTZ
RODRIGUES 00:34:39
6.
01046 REGIS
FORSTER 00:35:10
7.
01021 RODRIGO
FRANCO CEZAR 00:35:19
8.
00847 RUDINEI
ANTUNES 00:35:31
9.
00468 RICARDO
RUDEQ SOBUCQI 00:35:47
10. 00493 LUCIANO MENDES DALSOTTO 00:36:04
11. 00911 JULIO CEZAR RODRIGUES 00:36:19
12. 00681 DIEGO DA COSTA STACNTZ 00:36:21
13. 01055 JEFERSON UMBELINO 00:36:53
14. 00630 MAURO ELDER R DOS SANTOS 00:37:05
15. 00779 JONES FACKS 00:37:20
16. 01228 RODRIGO RODRIGUES 00:37:24
17. 01219 EMERSON ALBANO 00:37:29
18. 00521 SAULO NEVES DE OLIVEIRA 00:37:33
19. 01189 TIAGO DE MELO 00:37:39
20. 00908 DIEGO P MINHO 00:38:04
21. 00769 ANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS 00:39:12
22. 01082 LUCAS JOCEMAR P CAVALHEIRO 00:39:31
23. 00556 HELIO PIRES SOARES 00:39:32
24. 00930 CESAR AUGUSTO SOUZA DOS SANTOS 00:39:36
25. 01213 MARCOS ANTONIO SANTOS 00:39:50
26. 01135 CIRO FREITAS DE QUEIROZ 00:39:55
27. 00897 JESUS FERNANDO ROSA DE AVILA 00:40:11
28. 00404 CARLOS HENRIQUE MULLER 00:40:33
29. 01102 LORENZO S CANALI 00:40:47
30. 01216 DIEGO FERREIRA LEMOS 00:40:49
31. 01149 GUSTAVO S SILVA 00:41:36
32. 00954 PAULO CAMPANHA DE SOUZA 00:41:40
33. 00336 FELIPE HOERLE 00:41:46
34. 00658 SERGIO ELISANDRO 00:42:44
35. 00409 ALESSANDRO MOREIRA GOMES 00:43:16
36. 00709 MARCELO T SOUZA 00:43:33
37. 00823 ANDRE SCHEIDT 00:44:16
38. 01116 CIRO ARMANDO DA ROSA VILLELA 00:44:42
39. 01064 RUDMAR JOSE RUHMANN FILHO 00:45:18
40. 00649 HENRIQUE FIGUEIREDO BORN 00:45:29
41. 01210 MICHEL NAVARRINA MOURA 00:45:56
42. 00768 JULIANO M BUTINGA 00:46:16
43. 00688 RODRIGO DOS SANTOS 00:46:36
44. 00592 ROBSON SILVA DA SILVA 00:46:51
45. 00938 MARCOS MICHAEL ROSA 00:47:11
46. 00689 GUILHERME S DELAMARE 00:47:25
47. 00770 JOAO PAULO LISO ALVES 00:47:31
48. 00698 EDUARDO KOFF KORD 00:47:54
49. 00846 ALEXANDRE C BORBA 00:47:56
50. 00759 SIDNEI L KROLOW 00:48:07
51. 01206 WILTON ECKERT 00:48:24
52. 00675 LUCIANO AMORIM 00:48:34
53. 01155 TIAGO TONIOLO MAXADENTI 00:49:08
54. 00981 ELVIS BARRIOS DE SÁ 00:49:20
55. 00418 GABRIEL FERRAZ STEIN 00:49:50
56. 00584 RAFAEL SOARES LOPES 00:50:02
57. 00918 WILSON SANTIAGO 00:50:13
58. 00860 LEANDRO NAZZARI 00:50:30
59. 00749 EDMAR PANCERA 00:51:13
60. 00620 JEFERSON FLORES 00:51:32
61. 01205 FABRICIO VELEDA ELY 00:52:12
62. 01186 ANDERSON FONSECA TRINOLO 00:52:15
63. 00787 MARCOS LUCIANO SOUZA VITAL 00:52:31
64. 01151 JOAO BATISTA DA ROSA MACHADO 00:53:16
65. 00840 RODRIGO REGINATTO MARTINS 00:54:38
66. 00774 JULIANO PEREIRA DA ROSA 00:55:46
67. 00869 PABLO GOMES 00:57:33
68. 01200 JONAS BRAGAGNOLO 00:58:14
69. 00694 EDUARDO AUGUSTO DOSSA 00:58:33
Categoria:
C
1.
01238 LEANDRO DA
COSTA 00:31:37
2.
01050 ADELMIR JOSE
MAYER 00:31:51
3.
00782 CESAR
BATISTA CAMILO 00:32:34
4.
00993 FABIANO DA
SILVA GUIMARAES 00:32:35
5. 01024